单位:人民币 元/KG
目的地国家及地区 | 文件资料 | 小件包裹 | 重包裹优惠价以整公斤计算 | ||||
首1KG | 续1KG | 首1KG | 续1KG | 21-100KG | 101-200KG | 201KG以上 | |
日本 | 180 | 30 | 180 | 30 | 28 | 23.8 | 23.2 |
韩国 | 180 | 30 | 180 | 30 | 28 | 22.8 | 22.2 |
马来西亚、泰国 | 180 | 30 | 180 | 30 | 37.6 | 27.8 | 25.6 |
台湾 | 180 | 30 | 180 | 30 | 22 | 20 | 19 |
菲律宾 | 180 | 40 | 180 | 42 | 27 | 25 | 23 |
香港、澳门 | 180 | 28 | 180 | 26 | 22 | 12 | 11 |
新加坡 | 180 | 40 | 180 | 40 | 27 | 23 | 22.5 |
印度尼西亚 | 240 | 55 | 240 | 55 | 39 | 38 | 35 |
越南 | 220 | 34 | 220 | 34 | 27 | 23 | 22 |
阿联酋 | 260 | 48 | 220 | 50 | 43 | 37 | 34 |
亚洲其它国家及地区 | 260 | 55 | 260 | 55 | 46 | 42 | 40 |
澳大利亚、新西兰 | 260 | 45 | 260 | 55 | 38 | 35 | 32 |
南太平洋除澳洲新西兰 | 300 | 52 | 300 | 51 | 50 | 45 | 41 |
英国、法国、德国 | 260 | 52 | 260 | 52 | 42 | 38 | 35 |
西班牙、葡萄牙、爱尔兰 | 260 | 55 | 260 | 55 | 43 | 38 | 35 |
荷兰、比利时、波兰 | 260 | 52 | 260 | 52 | 42 | 38 | 35 |
意大利、瑞士、希腊 | 260 | 58 | 260 | 58 | 46 | 42 | 39 |
瑞典、挪威、芬兰、丹麦 | 280 | 58 | 280 | 58 | 47 | 43 | 38 |
奥地利、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚 | 280 | 58 | 280 | 58 | 47 | 43 | 38 |
卢森堡、马其顿、土耳其、摩纳哥 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
捷克、斯洛伐克、冰岛 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
塞尔维亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 |
美国、加拿大 | 270 | 55 | 270 | 55 | 45 | 40 | 38 |
墨西哥 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
巴西、阿根廷 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 |
哥伦比亚,智利,哥斯达黎加 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 |
古巴,委内瑞拉,萨尔瓦多 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 |
巴拿马,秘鲁,乌拉圭,巴拉圭 | 360 | 110 | 360 | 110 | 72 | 70 | 67 |
美洲其他各国及地区 | 400 | 110 | 400 | 110 | 85 | 77 | 72 |
埃及、苏丹、利比亚、突尼斯 | 360 | 100 | 360 | 105 | 72 | 64 | 59 |
阿尔及利亚、摩洛哥 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 |
塞内加尔、冈比亚、马里 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 |
塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 70 | 66 |
多哥、贝宁、尼日尔、尼日利亚 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 67 | 62 |
几内亚、几内亚比绍、佛得角 | 360 | 1050 | 360 | 105 | 75 | 70 | 6 |
埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 |
吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 69 | 64 |
卢旺达、布隆迪和塞舌尔 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 69 | 63 |
赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维 | 360 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 |
南非、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 |
马达加斯加、科摩罗、毛里求斯 | 360 | 100 | 360 | 100 | 78 | 65 | 62 |
中非、喀麦隆、加蓬、刚果 | 360 | 105 | 360 | 105 | 70 | 60 | 58 |
非洲其他地区和国家 | 400 | 115 | 400 | 115 | 85 | 82 | 80 |
备注:
1、以上为我司整理发布的2019年最新国际航空快递报价,国际空运市场价格经常会有调整,请以当日报价为准。
2、货物申报品名,数量,价值需真实,如发生不真实申报造成清关延误或者其他问题,责任由寄件人承担。
3、国际件清关报关手续比较复杂,每个国家的海关办事效率不同,规定也不一样,以上包裹寄送时效仅供参考。
4、海关禁运的物品不接受寄送。
5、以上价格包含到达目的地后的清关派送服务,但是不包含关税。
6、偏远地区航空价格请单独咨询!偏远地区派送需两另加费用。
7、FBA物流能提供几乎所有amazonFBA仓的到门服务,对于遍布在美国欧洲日本加拿大的FBA仓库,我们提供独家开发的路线给amazon卖家,有经济型,快捷型等特色服务供客户选择。
8、 整箱,拼箱都是机场空运的强项,可以客户自身需求定制个性化服务,专门客服人员专人跟进处理,不会混箱,保证清关和派送的速度。
9、其他问题请来电咨询,我司客服会第一时间给您解答关于国际航空件邮寄的价格时效清关及其他问题。
10、订舱服务电话:400-8388-529
11、公司仓库收货地址:成都市双流区大件路东升段机场南货运路8号
12、我司在以下城市都设有代理办事处:杭州、南京、苏州、昆山、南通、嘉兴、吴江、太仓、常熟、张家港、北京、广州、深圳、成都、重庆、昆明、贵阳、长春、沈阳、大连、哈尔滨、大庆、牡丹江、乌鲁木齐、喀什、伊宁、和田、南宁、柳 州、桂林、景洪、太原、天津、丹东、阿克苏、和田、伊宁、西安、厦门、福州、泉州、兰州 、银川、包头、拉萨、昌都、呼和浩特、鄂尔多斯、海拉尔、青岛、济南、烟台、长沙、武汉、汕头、珠海、三亚、海口、西宁、嘉峪关、丹东、佳木斯、克拉玛依、郑州、南昌。